愛知病院前バス時刻表
愛知病院前から出発するバス時刻表
平日(月曜〜金曜)
愛:愛知病院に入ります
市:市民病院経由
行き先:東岡崎
経由:康生町経由
| 6時 | 45 56 |
| 7時 | 04 30 36 45 58 |
| 8時 | 18 33 |
| 9時 | 01 11 33 |
| 10時 | 01 33 |
| 11時 | 01 33 |
| 12時 | 01 33 |
| 13時 | 01 33 46 |
| 14時 | 01 33 |
| 15時 | 01 33 |
| 16時 | 01 33 46 |
| 17時 | 03 33 |
| 18時 | 03 33 48 |
| 19時 | 03 30 45 |
| 20時 | 00 29 59 |
| 21時 | 29 |
行き先:岡崎駅前
経由:洞町/緑丘経由
| 6時 | 27 42 |
| 7時 | 23 48 |
| 8時 | 愛08 愛52 |
| 9時 | 愛37 |
| 10時 | 愛37 |
| 11時 | 愛37 |
| 12時 | 愛37 |
| 13時 | 愛37 |
| 14時 | 愛37 |
| 15時 | 愛37 |
| 16時 | 愛38 |
| 17時 | 愛18 愛38 |
| 18時 | 愛13 愛43 |
| 19時 | 愛13 41 |
| 20時 | 10 54 |
| 21時 | - |
行き先:美合
経由:洞町経由
| 6時 | - |
| 7時 | 06 |
| 8時 | 愛27 |
| 9時 | 愛13 愛27 愛57 |
| 10時 | 愛57 |
| 11時 | 愛57 |
| 12時 | 愛57 |
| 13時 | 愛57 |
| 14時 | 愛57 |
| 15時 | 愛57 |
| 16時 | 愛20 |
| 17時 | 愛58 |
| 18時 | 愛28 |
| 19時 | 28 |
| 20時 | 24 |
| 21時 | 24 |
行き先:市民病院
経由:洞町経由
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | - |
| 9時 | 愛02 |
| 10時 | 愛17 |
| 11時 | - |
| 12時 | - |
| 13時 | - |
| 14時 | - |
| 15時 | - |
| 16時 | - |
| 17時 | - |
| 18時 | - |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
行き先:桜形
経由:大平支所前経由
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | - |
| 9時 | - |
| 10時 | - |
| 11時 | - |
| 12時 | 市17 |
| 13時 | - |
| 14時 | - |
| 15時 | 市17 |
| 16時 | - |
| 17時 | 市41 |
| 18時 | 市58 |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
土曜日
市:市民病院経由
行き先:東岡崎
経由:康生町経由
| 6時 | - |
| 7時 | 11 30 36 45 |
| 8時 | 00 20 35 45 58 |
| 9時 | 11 30 58 |
| 10時 | 30 |
| 11時 | 05 30 |
| 12時 | 05 30 |
| 13時 | 05 30 46 |
| 14時 | 05 30 |
| 15時 | 05 30 |
| 16時 | 05 30 46 |
| 17時 | 08 30 |
| 18時 | 10 30 |
| 19時 | 00 30 |
| 20時 | 00 29 |
| 21時 | 00 29 |
行き先:岡崎駅前
経由:洞町/緑丘経由
| 6時 | - |
| 7時 | 28 48 |
| 8時 | 13 52 |
| 9時 | 12 37 |
| 10時 | 37 |
| 11時 | 57 |
| 12時 | 57 |
| 13時 | 57 |
| 14時 | 57 |
| 15時 | 57 |
| 16時 | 58 |
| 17時 | 21 45 |
| 18時 | 15 45 |
| 19時 | 15 43 |
| 20時 | 11 |
| 21時 | - |
行き先:美合
経由:洞町経由
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | 33 |
| 9時 | 57 |
| 10時 | 57 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 27 |
| 13時 | 27 |
| 14時 | 27 |
| 15時 | 27 |
| 16時 | 27 |
| 17時 | - |
| 18時 | - |
| 19時 | - |
| 20時 | 24 54 |
| 21時 | - |
行き先:桜形
経由:大平支所前経由
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | - |
| 9時 | - |
| 10時 | - |
| 11時 | - |
| 12時 | 市17 |
| 13時 | - |
| 14時 | - |
| 15時 | 市17 |
| 16時 | - |
| 17時 | 市41 |
| 18時 | 市58 |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
循環器科・内科
ハートクリニック神田
〒444-0008
愛知県岡崎市洞町字西浦6-1
TEL(0564)65-8182
FAX(0564)65-8183