洞町バス時刻表
洞町から出発するバス時刻表
平日(月曜〜金曜)
愛:愛知病院に入ります
市:市民病院経由
行き先:東岡崎
経由:康生町経由
| 6時 | 45 55 |
| 7時 | 03 29 35 44 愛54 |
| 8時 | 愛14 愛29 愛57 |
| 9時 | 10 愛29 愛57 |
| 10時 | 愛29 愛57 |
| 11時 | 愛29 愛57 |
| 12時 | 愛29 愛57 |
| 13時 | 愛29 45 愛57 |
| 14時 | 愛29 愛57 |
| 15時 | 愛29 愛57 |
| 16時 | 愛29 45 愛59 |
| 17時 | 愛29 愛57 |
| 18時 | 愛29 愛44 愛59 |
| 19時 | 29 44 59 |
| 20時 | 28 58 |
| 21時 | 28 |
行き先:岡崎駅前
経由:美合/緑丘経由
| 6時 | 28 43 |
| 7時 | 24 49 |
| 8時 | 12 56 |
| 9時 | 41 |
| 10時 | 41 |
| 11時 | 41 |
| 12時 | 41 |
| 13時 | 41 |
| 14時 | 41 |
| 15時 | 41 |
| 16時 | 42 |
| 17時 | 22 42 |
| 18時 | 17 47 |
| 19時 | 17 42 |
| 20時 | 11 55 |
| 21時 | - |
行き先:美合
経由:
| 6時 | - |
| 7時 | 07 |
| 8時 | 31 |
| 9時 | 17 31 |
| 10時 | 01 |
| 11時 | 01 |
| 12時 | 01 |
| 13時 | 01 |
| 14時 | 01 |
| 15時 | 01 |
| 16時 | 01 24 |
| 17時 | - |
| 18時 | 02 32 |
| 19時 | 29 |
| 20時 | 25 |
| 21時 | 25 |
行き先:市民病院
経由:
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | - |
| 9時 | 05 |
| 10時 | 20 |
| 11時 | - |
| 12時 | - |
| 13時 | - |
| 14時 | - |
| 15時 | - |
| 16時 | - |
| 17時 | - |
| 18時 | - |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
行き先:桜形
経由:大平支所前経由
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | - |
| 9時 | - |
| 10時 | - |
| 11時 | - |
| 12時 | 市18 |
| 13時 | - |
| 14時 | - |
| 15時 | 市18 |
| 16時 | - |
| 17時 | 市42 |
| 18時 | 市59 |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
土曜日
市:市民病院経由
行き先:東岡崎
経由:康生町経由
| 6時 | - |
| 7時 | 10 29 35 44 59 |
| 8時 | 19 34 44 57 |
| 9時 | 10 29 57 |
| 10時 | 29 |
| 11時 | 04 29 |
| 12時 | 04 29 |
| 13時 | 04 29 45 |
| 14時 | 04 29 |
| 15時 | 04 29 |
| 16時 | 04 29 45 |
| 17時 | 07 29 |
| 18時 | 09 29 59 |
| 19時 | 29 59 |
| 20時 | 28 59 |
| 21時 | - |
行き先:岡崎駅前
経由:美合/緑丘経由
| 6時 | - |
| 7時 | 29 49 |
| 8時 | 14 53 |
| 9時 | 13 38 |
| 10時 | 38 |
| 11時 | 58 |
| 12時 | 58 |
| 13時 | 58 |
| 14時 | 58 |
| 15時 | 58 |
| 16時 | 59 |
| 17時 | 22 46 |
| 18時 | 16 44 |
| 19時 | 16 44 |
| 20時 | 12 |
| 21時 | - |
行き先:美合
経由:
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | 34 |
| 9時 | 58 |
| 10時 | 58 |
| 11時 | 28 |
| 12時 | 28 |
| 13時 | 28 |
| 14時 | 28 |
| 15時 | 28 |
| 16時 | 28 |
| 17時 | - |
| 18時 | - |
| 19時 | - |
| 20時 | 25 55 |
| 21時 | - |
行き先:桜形
経由:大平支所前経由
| 6時 | - |
| 7時 | - |
| 8時 | - |
| 9時 | - |
| 10時 | - |
| 11時 | - |
| 12時 | 市18 |
| 13時 | - |
| 14時 | - |
| 15時 | 市18 |
| 16時 | - |
| 17時 | 市42 |
| 18時 | 市59 |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
循環器科・内科
ハートクリニック神田
〒444-0008
愛知県岡崎市洞町字西浦6-1
TEL(0564)65-8182
FAX(0564)65-8183